| Oszczędności | miesięcznie | rocznie |
| brak obowiązku opłacania składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego | 200 € | 2.400 € |
| wysoka kwota wolna od podatku dochodowego (7.664 €, a w Polsce jedynie 750 €) |
100 € | 1.200 € |
| brak potrzeby prowadzenia podatkowej księgi przychodu i rozchodu | 25 € | 300 € |
| miesięczna/roczna oszczędność brutto: | 325 € | 3.900 € |
| Cena | ||
| Koszty jednorazowe: | ||
| rejestracja i doradztwo | 225 € | - |
| opłata rejestracyjna (Gewerbeamt), szyld | 34 € | - |
| jednorazowa kaucja zwrotna za lokal | 40 € | - |
| Koszty stałe: | ||
| czynsz najmu | 50 € | 600 € |
| ryczałt za obsługę, z VAT (odbiór poczty, doradztwo do 1/2h / miesiąc) | 47,60 € | 572 € |
| miesięczna/roczna suma kosztów stałych: | 97,12 € | 1173 € |
| miesięczna/roczna oszczędność po odliczeniu kosztów: | 227 € | 2727 € |
*Symulacja kosztów i oszczędności uzyskiwanych dzięki prowadzeniu jednoosobowej usługowej działalności gospodarczej w Niemczech.
